Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo PARECER = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 58 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 3,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 96,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?