Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 06/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo PARECER = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 6,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 58,3%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?