Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 02/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo PARECER = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 6,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,0%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?