Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 02/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2016 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo ATAS = 26, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 21, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 34,7%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 28,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 29,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?