Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/06/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/07/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 92 proposições e matérias, sendo ATAS = 26, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 21, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 37 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 28,3%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 22,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?