Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 95 proposições e matérias, sendo ATAS = 40, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 20, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 42,1%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 21,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 10,5%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 14,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?