Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 01/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 66 proposições e matérias, sendo ATAS = 20, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 13, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 30,3%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 19,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 9,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,5%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 13,6%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 21,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?