Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 15/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 98 proposições e matérias, sendo ATAS = 42, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 21, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 42,9%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 21,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,0%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 10,2%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?