Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 03/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo ATAS = 1, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS = 4, MOÇÃO DE PESAR = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 3,4%, ATAS EXTRA-ORDINÁRIAS representa 13,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 31,0%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 48,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?