Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2024 à 05/06/2024 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2024 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 03/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 à 03/05/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
11/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?