Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo PARECER = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 48 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 1,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 90,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?