Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 79 proposições e matérias, sendo PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 70 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 1,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?