Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo ATAS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 45 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATAS representa 1,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?