Dados atualizados em: 15/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 97,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?