Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 69.23% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.56% |
DÚVIDAS | 1 | 2.56% |
OUTROS | 1 | 2.56% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 5.13% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 82.05% |
WEBSITE | 3 | 7.69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Alcântaras | 7 | 17.95% |
NÃO INFORMADO | 27 | 69.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 5.13% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 28 | 71.79% |
2024 | 4 | 10.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
(88)36401144
camaramunicipaldealcantaras@hotmail.com
Rua Antonio Rocha Freire,S/N-Centro
8:00 hs a 13:00
Última manifestação: 25/06/2024 07:40:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?